<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grupo Intermedio</title>
	<atom:link href="http://intermedio.es/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://intermedio.es/blog</link>
	<description>Soluciones Integrales</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Nov 2011 12:54:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>El video mapping llega a Bilbao</title>
		<link>http://intermedio.es/blog/?p=120</link>
		<comments>http://intermedio.es/blog/?p=120#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 12:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[intermedio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intermedio.es/blog/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana se ha celebrado en Bilbao el Fun &#38; Serious Game Festival, evento en el que se ha premiado a los mejores videojuegos “serios” y de ocio en Europa, durante una espectacular gala que se celebró el martes 8 &#8230; <a href="http://intermedio.es/blog/?p=120">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://intermedio.es/blog/?feed=rss2&#038;p=120</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DESCUBRIENDO CHINA</title>
		<link>http://intermedio.es/blog/?p=92</link>
		<comments>http://intermedio.es/blog/?p=92#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 07:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferias]]></category>
		<category><![CDATA[intermedio]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionalización]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing presencial]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionalizacion]]></category>
		<category><![CDATA[MARKETING PRESENCIAL]]></category>
		<category><![CDATA[productividad]]></category>
		<category><![CDATA[Stands]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intermedio.es/blog/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Estoy en Beijing. Desde la ventana de mi hotel en la avenida Jianguo Men observo un tráfico que me hace pensar que los atascos a los que a veces me enfrento de camino al trabajo son una auténtica broma. Aquí &#8230; <a href="http://intermedio.es/blog/?p=92">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://intermedio.es/blog/?feed=rss2&#038;p=92</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CASO PRÁCTICO: CALCULANDO EL RETORNO DE NUESTRA INVERSIÓN</title>
		<link>http://intermedio.es/blog/?p=77</link>
		<comments>http://intermedio.es/blog/?p=77#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 17:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Ferias]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing presencial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intermedio.es/blog/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[En ocasiones es complicado cuantificar el rendimiento que realmente le hemos sacado a la organización de un evento, la presencia en una Feria o cualquier otra acción de Marketing Presencial. Si bien el dinero invertido en estas acciones suele ser &#8230; <a href="http://intermedio.es/blog/?p=77">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://intermedio.es/blog/?feed=rss2&#038;p=77</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GENERANDO (Y CUMPLIENDO) EXPECTATIVAS</title>
		<link>http://intermedio.es/blog/?p=64</link>
		<comments>http://intermedio.es/blog/?p=64#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 14:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[intermedio]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing presencial]]></category>
		<category><![CDATA[diferenciación]]></category>
		<category><![CDATA[emociones]]></category>
		<category><![CDATA[expectativas]]></category>
		<category><![CDATA[MARKETING PRESENCIAL]]></category>
		<category><![CDATA[orientación al cliente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intermedio.es/blog/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Todos actuamos en base a lo que sentimos; la realidad que nos rodea nos provoca pensamientos que a su vez dan lugar a sentimientos que marcan nuestras conductas y actuaciones. Las emociones sirven para establecer nuestra posición con respecto a &#8230; <a href="http://intermedio.es/blog/?p=64">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://intermedio.es/blog/?feed=rss2&#038;p=64</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GASTO NO, INVERSIÓN</title>
		<link>http://intermedio.es/blog/?p=1</link>
		<comments>http://intermedio.es/blog/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 14:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Ferias]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing presencial]]></category>
		<category><![CDATA[gasto]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[MARKETING PRESENCIAL]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intermedio.es/blog/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[“¿Cuánto me voy a gastar en esta Feria? ¿qué nivel de gasto me va a suponer realizar este evento?… No lo consideres un gasto, considéralo una inversión.” La expresión “quedarse mirando como las vacas al tren” se inventó para situaciones &#8230; <a href="http://intermedio.es/blog/?p=1">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://intermedio.es/blog/?feed=rss2&#038;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

